De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 53 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
TOTAL | TOTAL MASCULINA | TOTAL FEMENINA | |
| COLONIA 28 DE MAYO (SANTA ROSA) | |||
| METEPEC PRIMERO | |||
| SAN DIONISIO | |||
| ALMOLOYA | |||
| ENCINILLOS (ENCINILLAS) | |||
| ALCHOLOYA (EL SALTO DE ALCHOLOYA) | |||
| METEPEC SEGUNDO | |||
| COLONIA AGUSTÍN OLVERA | |||
| MIXQUIAPAN | |||
| COLONIA CHAUTENCO | |||
| SAN BARTOLO | |||
| COLONIA BENITO JUÁREZ | |||
| VICENTE GUERRERO | |||
| ARCOS, LOS | |||
| MIGUELES, LOS | |||
| TOTOAPA EL GRANDE | |||
| ACATLÁN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario